Kategorie

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z 0      

sitzverteilung in den a sterreichischen landtagen

sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm
sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz

Sitzverteilung in den österreichischen Landtagen

In den 8 österreichischen Landtagen sowie im Wiener Gemeinderat sind insgesamt 4 Parteien vertreten.
  Sitze   SPÖ ÖVP FPÖ Grüne   Wahlperiode nächste Wahl
Burgenland 36   17 13 4 2   5 Jahre 2005
Kärnten 36   14 4 16 2   5 Jahre 2009
Niederösterreich 56   19 31 2 4   5 Jahre 2008
Oberösterreich 56   22 25 4 5   6 Jahre 2009
Salzburg 36   17 14 3 2   5 Jahre 2009
Steiermark 56   19 27 7 3   5 Jahre 2005
Tirol 36   9 20 2 5   5 Jahre 2008
Vorarlberg 36   5 18 11 2   5 Jahre September 2004
Wien 100   52 16 21 11   5 Jahre 2006
Gesamt 448   173 168 70 37      

* Regierende Parteien sind farbig hervorgehoben

Siehe auch: Landeshauptmann, Liste der österreichischen Landeshauptleute

Impressum

Datenschutzerklärung