Oelde
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Münster |
| Landkreis: | Kreis Warendorf |
| Fläche: | 102 km² |
| Einwohner: | 29.663(2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 290,8 Einwohner/km² |
| Höhe: | 74-140m ü. NN |
| Postleitzahl: | 59302 |
| Vorwahl: | 02522 |
| Geografische Lage: | 51° 49' 0 n. Br. 8° 1' 60 ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | WAF
|
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 5 70 028 |
| Website: | online@oelde.de |
Oelde ist mittlere kreisangehörige Stadt im Kreis Warendorf im Münsterland mit etwa 30.000 Einwohnern.
Ahlen | Beckum | Beelen | Drensteinfurt | Ennigerloh | Everswinkel | Oelde | Ostbevern | Sassenberg | Sendenhorst | Telgte | Wadersloh | Warendorf
