Amriswil
Basisdaten | ||
---|---|---|
Kanton: | Thurgau | |
Bezirk: | Bischofszell | |
Fläche: | 19.03 km² | |
Höhe: | 437 m ü. d. M. (Bahnhof) | |
Einwohner: | 11'308 (Dez. 2003) | |
Website: | Schweizer Gemeinde im Kanton Thurgau und befindet sich zwischen Weinfelden und Arbon bzw. Romanshorn in der Nähe des Bodensees und der Stadt St. Gallen. Amriswil ist ein Verkehrsknotenpunkt. Die Hauptstrassen von Romanshorn, Arbon, St. Gallen, Kreuzlingen, Bischofszell und Weinfelden aus treffen sich in Amriswil zusammen. Die InterCitys der Strecke Romanshorn-Zürich halten hier. Die Gemeinde hat eine Bus-Liniennetz. Auf Grund dieser Lage existieren in Amriswil viele Einkaufsmöglichkeiten. Die Gemeinde besteht aus folgenden Ortschaften (Einwohnerstand 2000):
Name799 wird Amriswil erstmals unter dem Namen Amalgeriswilare erwähnt. Es ist ein alemannisches Wort und bedeutet "Weiler des Amalger". Amalger ist voraussichtlich ein Eigenname. "ger" bedeutet Speer, was "amal" bedeutet, ist unklar, vermutet wird jedoch "Kampf". |
|