Amphibol
Amphibol | |
Bild des Minerals | |
Chemismus | (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(OH)2(Si,Al)8O22 |
Kristallsystem | monoklin |
Kristallklasse | ___ |
Farbe | variabel, oft weiß, grün, schwarz |
Strichfarbe | hellgrün |
Härte | 5 bis 6 |
Dichte | 3 bis 3,6 |
Glanz | ___ |
Opazität | ___ |
Bruch | ___ |
Spaltbarkeit | vollkommen nach (110) |
Habitus | ___ |
häufige Kristallflächen | ___ |
Zwillingsbildung | ___ |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | ___ |
Doppelbrechung | ___ |
Pleochroismus | ___ |
optische Orientierung | ___ |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ ___
|
weitere Eigenschaften | |
chemisches Verhalten | ___ |
ähnliche Minerale | Pyroxen |
Radioaktivität | nicht radioaktiv |
Magnetismus | nicht magnetisch |
besondere Kennzeichen | ___ |
Amphibol ähnelt Pyroxen, besitzt anders als dieses jedoch Hydroxyl-Gruppen und hat statt Spaltwinkeln von 90 Grad solche von ca. 120 Grad.
Die eisenreiche Hornblende, ein besonders wichtiges Amphibol, die neben Eisen hohe Anteile an Calcium, Natrium und Magnesium enthält, tritt sowohl in magmatischen, als auch in metamorphen Gesteinen wie z. B. Amphibolit auf. Tremolith, Aktinolith oder Nephrit, letzterer der wichtigste Bestandteil von Jade, finden sich hauptsächlich in metamorphen Gesteinen.Vorkommen